| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |

| Nombre | Revestimiento de contenedores |
| Tipo | Cuboides |
| Tamaño | 240*270*590cm/240*270*1190cm |
| Solicitud | Bolsa de revestimiento a granel seca para contenedores para semillas, cereales, arroz y azúcar. Blanco arena o personalizado |
| Opción superior | Llenando la boquilla y la válvula normalmente |
| Opción de puerta | Puerta de bloqueo de cremallera y boquilla de descarga normalmente |
| Embalaje | Embalaje en fardos o paletas, exportación estándar de envío internacional |
| Espesor | 100/120/150 micrófonos |
| Estilo de tela | Circular o en un panel normalmente |
| Bucles de elevación | 5*150cm, 20 g/m2 normalmente |
| Corbatas | 10 conjuntos, 4 g/m normalmente |
| Estilo de cremallera | Con cremallera deslizante doble Cremallera de 420 cm, 13 cm hasta el borde L/R, 30 cm hasta la parte superior normalmente |
| Embalaje | 40-50 unidades/Palet normalmente |
| Moq | 50 unidades |
Muchas industrias incorporan el uso de revestimientos para contenedores como parte de sus métodos de transporte estándar. Los revestimientos protegen el producto de la humedad y la contaminación y garantizan un transporte seguro e higiénico.
El revestimiento para contenedores de PE está hecho de polietileno de alta calidad, que puede aislar eficazmente el oxígeno, la humedad y la contaminación externa, y proteger la calidad y estabilidad de los productos en la bolsa. Da Yao personaliza diseños y ofrece cualquier tamaño de revestimiento que su empresa necesite.

Proceso de producción
